Du hast am Anfang des Jahres 2006 ein Guthaben von 1500 €.
Das Geld bleibt bis Ende 2010 auf der Bank. Übertrage die Tabelle (Fig. 1) in dein Heft und fülle sie aus, für einen Zinssatz von…
a) 3% b) 6% c) 1,5% d) 4,5%
Man kann diese Aufgabe auch mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms lösen.
z.B.:
Dazu geht man wie folgt vor:
Zunächst sieht man eine leere Tabelle:
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Dort kann man nun den Anfang der Tabelle eintragen:
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jahr | Guthaben | Zinsen | Guthaben | |
2 | ohne Zinsen | 3% | mit Zinsen | ||
3 | 2006 | 1500 | |||
4 | 2007 | ||||
5 | 2008 | ||||
6 | 2009 | ||||
7 | 2010 | ||||
8 |
Wenn man mag, kann man die Tabelle etwas Formatieren (Tabellenrahmen, Hintergrundfarbe, Zahlformate wie Währung etc.)
Z.B. kann man Zelle B3 bis D5 markieren und als Währung formatieren:
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jahr | Guthaben | Zinsen | Guthaben | |
2 | ohne Zinsen | 3,00% | mit Zinsen | ||
3 | 2006 | 1.500,00 € | |||
4 | 2007 | ||||
5 | 2008 | ||||
6 | 2009 | ||||
7 | 2010 | ||||
8 |
Jetzt kommt die Stärke des Tabellenkalkulationsprogramms ins Spiel:
In Zelle C3
schreiben wir Folgendes:
=B3*$C$2
Wenn wir nun <ENTER> drücken erscheint:
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jahr | Guthaben | Zinsen | Guthaben | |
2 | ohne Zinsen | 3,00% | mit Zinsen | ||
3 | 2006 | 1.500,00 € | 45,00 € | ||
4 | 2007 | ||||
5 | 2008 | ||||
6 | 2009 | ||||
7 | 2010 | ||||
8 |
Was ist da passiert? Das Programm hat gerechnet!
Durch das Gleichheitszeichen wird eine Formel eingeleitet. Damit wird das Programm aufgefordert etwas zu berechnen.
B3
heißt, dass es den Wert aus der Zelle links daneben (im Moment B3
→ 1500) nehmen soll.
$C$2
heißt, dass es den Wert immer aus der Zelle C3
(3%) nehmen soll.
Wir wollen nun sehen, ob wir das auch für die Summe erledigen können, dazu schreiben wir in Zelle D3
:
=B3+C3
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jahr | Guthaben | Zinsen | Guthaben | |
2 | ohne Zinsen | 3,00% | mit Zinsen | ||
3 | 2006 | 1.500,00 € | 45,00 € | 1.545,00 € | |
4 | 2007 | ||||
5 | 2008 | ||||
6 | 2009 | ||||
7 | 2010 | ||||
8 |
Hey, das klappt! Diesen Wert müssen wir nun ohne Berechnung in Zelle B4
übernehmen; wir schreiben in B4
:
= D3
Das liefert uns:
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jahr | Guthaben | Zinsen | Guthaben | |
2 | ohne Zinsen | 3,00% | mit Zinsen | ||
3 | 2006 | 1.500,00 € | 45,00 € | 1.545,00 € | |
4 | 2007 | 1.545,00 € | |||
5 | 2008 | ||||
6 | 2009 | ||||
7 | 2010 | ||||
8 |
Nun kopieren wir die ZellenC3
und D3
(beide gemeinsam markieren) und fügen sie direkt darunter (C4 bis D4) ein:
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jahr | Guthaben | Zinsen | Guthaben | |
2 | ohne Zinsen | 3,00% | mit Zinsen | ||
3 | 2006 | 1.500,00 € | 45,00 € | 1.545,00 € | |
4 | 2007 | 1.545,00 € | 46,35 € | 1.591,35 € | |
5 | 2008 | ||||
6 | 2009 | ||||
7 | 2010 | ||||
8 |
Wenn wir uns nun die kopierten Zellen angucken, erkennen wir…
C4
steht =B4*$C$"
D4
steht =B4+C4"
Daran erkennen wir, dass beim Kopieren der Bezug von Zelladressen folgendermaßen mitkopiert wird:
Das ist genau das, was wir brauchen, also weiter…
Es fehlen noch drei Zeilen. Wir kopieren B4
bis D4
und fügen sie in B5
bis D8
ein:
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jahr | Guthaben | Zinsen | Guthaben | |
2 | ohne Zinsen | 3,00% | mit Zinsen | ||
3 | 2006 | 1.500,00 € | 45,00 € | 1.545,00 € | |
4 | 2007 | 1.545,00 € | 46,35 € | 1.591,35 € | |
5 | 2008 | 1.591,35 € | |||
6 | 2009 | 1.639,09 € | |||
7 | 2010 | ||||
8 |
und man hat die Lösung. Und nicht nur die! Wenn man nun in Zelle C2 die 3% ändert (in 6% usw.) hat man auf einem Schlag die Lösungen der anderen Aufgaben
Hier die Lösungen:
a)
Jahre | Guthaben ohne Zinsen | Zinsen 3% | Guthaben mit Zinsen |
---|---|---|---|
2006 | 1500.00 € | 45.00 € | 1545.00 € |
2007 | 1545.00 € | 46.35 € | 1591.35 € |
2008 | 1591.35 € | 47.74 € | 1639.09 € |
2009 | 1639.09 € | 49.17 € | 1688.26 € |
2010 | 1688.26 € | 50.64 € | 1738.90 € |
b)
Jahr | Guthaben ohne Zinsen | Zinsen 6% | Guthaben mit Zinsen |
---|---|---|---|
2006 | 1500€ | 90€ | 1590€ |
2007 | 1590€ | 95.40€ | 1685.40€ |
2008 | 1685.40€ | 101.12€ | 1786.52€ |
2009 | 1786.52€ | 107.19€ | 1893.71€ |
2010 | 1893.71€ | 113.62€ | 2007.33€ |
c)