Übertrage die Tabelle in dein Heft und fülle sie aus. Notiere Zusammenhänge, die du entdeckst. Versuche diese dann zu begründen.
`W = G*p `
`G = W/p `
`p = W/G `
| a) | b) | c) | d) | e) | |
|---|---|---|---|---|---|
| p | 4% | 4% | 4% | 8% | 16% |
| W | |||||
| G | 12 | 6 | 18 | 24 | 3 |
| f) | g) | h) | i) | j) | |
|---|---|---|---|---|---|
| p | 3% | 6% | 9% | 10% | 11% |
| W | |||||
| G | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 |
| k) | l) | m) | n) | o) | |
|---|---|---|---|---|---|
| p | |||||
| W | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| G | 100 | 50 | 25 | 12,5 | 12,5 |
| p) | q) | r) | s) | t) | |
|---|---|---|---|---|---|
| p | 23% | 23% | 23% | 24% | 25% |
| W | 134 | 268 | 67 | 134 | 134 |
| G |