Dies ist eine alte Version des Dokuments!
3a)Übertrage die Tabelle in dein Heft und vervollständige sie.
800 | 92 | 3,5 | 7100 | |
---|---|---|---|---|
5% | 40 | 4.6 | 0.175 | 355 |
9% | 72 | 8.28 | 0.315 | 639 |
15% | 120 | 13.8 | 0.525 | 1065 |
45% | 360 | 41.4 | 1.575 | 3195 |
b)
20 | 70 | 0.8 | 13 | |
---|---|---|---|---|
7.00% | 1.4 | 4.9 | 0.056 | 0.91 |
0.7% | 0.14 | 0,49 | 0.0056 | 0.091 |
14,00% | 2,8 | 9,8 | 0.112 | 1.82 |
77,00% | 15,4 | 53,9 | 0.616 | 10.01 |
Manel Karaa