Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen der gewählten und der aktuellen Version gezeigt.

start:mathe:07:01_prozente:s027nr01 17.09.2009 21:43 start:mathe:07:01_prozente:s027nr01 23.10.2013 10:12 aktuell
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== S. 27 Nr. 1 ======
 +
 +Du hast am Anfang des Jahres 2006 ein Guthaben von 1500 €.
 +
 +Das Geld bleibt bis Ende 2010 auf der Bank. Übertrage die Tabelle (Fig. 1) in dein Heft und fülle sie aus, für einen Zinssatz von...
 +
 +  a) 3%    b) 6%    c) 1,5%    d) 4,5%
 +
 +----
 +
 +Man kann diese Aufgabe auch mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms lösen.
 +
 +z.B.:
 +
 +  * Microsoft Excel (kostet)
 +  * OpenOffice Calc (kostenlos: http://de.openoffice.org/]
 +
 +Dazu geht man wie folgt vor:
 +
 +Zunächst sieht man eine leere Tabelle:
 +
 +^    ^  A  ^  B  ^  C  ^  D  ^  E  ^
 +^  1  |    |    |    |    |    |
 +^  2  |    |    |    |    |    |
 +^  3  |    |    |    |    |    |
 +^  4  |    |    |    |    |    |
 +^  5  |    |    |    |    |    |
 +
 +
 +Dort kann man nun den Anfang der Tabelle eintragen:
 +
 +^    ^  A  ^  B  ^  C  ^  D  ^  E  ^
 +^  1  |  Jahr  |  Guthaben  |  Zinsen  |  Guthaben  |    |
 +^  2  |    |  ohne Zinsen  |  3%  |  mit Zinsen  |    |
 +^  3  |  2006  |  1500  |    |    |    |
 +^  4  |  2007  |    |    |    |    |
 +^  5  |  2008  |    |    |    |    |
 +^  6  |  2009  |    |    |    |    |
 +^  7  |  2010  |    |    |    |    |
 +^  8  |    |    |    |    |    |
 +
 +Wenn man mag, kann man die Tabelle etwas Formatieren (Tabellenrahmen, Hintergrundfarbe, Zahlformate wie Währung etc.)
 +
 +Z.B. kann man Zelle B3 bis D5 markieren und als Währung formatieren:
 +
 +^    ^  A  ^  B  ^  C  ^  D  ^  E  ^
 +^  1  |  Jahr  |  Guthaben  |  Zinsen  |  Guthaben  |    |
 +^  2  |    |  ohne Zinsen  |  3,00%  |  mit Zinsen  |    |
 +^  3  |  2006  |  1.500,00 €  |    |    |    |
 +^  4  |  2007  |    |    |    |    |
 +^  5  |  2008  |    |    |    |    |
 +^  6  |  2009  |    |    |    |    |
 +^  7  |  2010  |    |    |    |    |
 +^  8  |    |    |    |    |    |
 +
 +Jetzt kommt die Stärke des Tabellenkalkulationsprogramms ins Spiel:
 +
 +In Zelle ''C3'' schreiben wir Folgendes:
 +
 +  =B3*$C$2
 +
 +Wenn wir nun <ENTER> drücken erscheint:
 +
 +^    ^  A  ^  B  ^  C  ^  D  ^  E  ^
 +^  1  |  Jahr  |  Guthaben  |  Zinsen  |  Guthaben  |    |
 +^  2  |    |  ohne Zinsen  |  3,00%  |  mit Zinsen  |    |
 +^  3  |  2006  |  1.500,00 €  |  45,00 €  |    |    |
 +^  4  |  2007  |    |    |    |    |
 +^  5  |  2008  |    |    |    |    |
 +^  6  |  2009  |    |    |    |    |
 +^  7  |  2010  |    |    |    |    |
 +^  8  |    |    |    |    |    |
 +
 +Was ist da passiert? Das Programm hat gerechnet!
 +
 +Durch das Gleichheitszeichen wird eine Formel eingeleitet. Damit wird das Programm aufgefordert etwas zu berechnen.
 +
 +''B3'' heißt, dass es den Wert aus der Zelle **links daneben** (im Moment ''B3'' -> 1500) nehmen soll.
 +
 +''$C$2'' heißt, dass es den Wert **immer** aus der Zelle ''C3'' (3%) nehmen soll.
 +
 +
 +Wir wollen nun sehen, ob wir das auch für die Summe erledigen können, dazu schreiben wir in Zelle ''D3'':
 +
 +  =B3+C3
 +
 +^    ^  A  ^  B  ^  C  ^  D  ^  E  ^
 +^  1  |  Jahr  |  Guthaben  |  Zinsen  |  Guthaben  |    |
 +^  2  |    |  ohne Zinsen  |  3,00%  |  mit Zinsen  |    |
 +^  3  |  2006  |  1.500,00 €  |  45,00 €  |  1.545,00 €  |    |
 +^  4  |  2007  |    |    |    |    |
 +^  5  |  2008  |    |    |    |    |
 +^  6  |  2009  |    |    |    |    |
 +^  7  |  2010  |    |    |    |    |
 +^  8  |    |    |    |    |    |
 +
 +Hey, das klappt! Diesen Wert müssen wir nun ohne Berechnung in Zelle ''B4'' übernehmen; wir schreiben in ''B4'':
 +
 +  = D3
 +
 +Das liefert uns:
 +
 +^    ^  A  ^  B  ^  C  ^  D  ^  E  ^
 +^  1  |  Jahr  |  Guthaben  |  Zinsen  |  Guthaben  |    |
 +^  2  |    |  ohne Zinsen  |  3,00%  |  mit Zinsen  |    |
 +^  3  |  2006  |  1.500,00 €  |  45,00 €  |  1.545,00 €  |    |
 +^  4  |  2007  |  1.545,00 €  |    |    |    |
 +^  5  |  2008  |    |    |    |    |
 +^  6  |  2009  |    |    |    |    |
 +^  7  |  2010  |    |    |    |    |
 +^  8  |    |    |    |    |    |
 +
 +Nun kopieren wir die Zellen''C3'' und ''D3'' (beide gemeinsam markieren) und fügen sie direkt darunter (C4 bis D4) ein:
 +
 +^    ^  A  ^  B  ^  C  ^  D  ^  E  ^
 +^  1  |  Jahr  |  Guthaben  |  Zinsen  |  Guthaben  |    |
 +^  2  |    |  ohne Zinsen  |  3,00%  |  mit Zinsen  |    |
 +^  3  |  2006  |  1.500,00 €  |  45,00 €  |  1.545,00 €  |    |
 +^  4  |  2007  |  1.545,00 €  |  46,35 €  |  1.591,35 €  |    |
 +^  5  |  2008  |    |    |    |    |
 +^  6  |  2009  |    |    |    |    |
 +^  7  |  2010  |    |    |    |    |
 +^  8  |    |    |    |    |    |
 +
 +Wenn wir uns nun die kopierten Zellen angucken, erkennen wir...
 +
 +  * ...in Zelle ''C4'' steht ''=B4*$C$"''
 +  * ...in Zelle ''D4'' steht ''=B4+C4"''
 +
 +Daran erkennen wir, dass beim Kopieren der Bezug von Zelladressen folgendermaßen mitkopiert wird:
 +
 +  * Wenn ein Zellenname ohne $-Zeichen daherkommt, wird geguckt, wo diese Zelle bzgl. der kopierten Zelle war:
 +    * Original: links daneben
 +    * Kopie: auch links daneben
 +  * Wenn ein Zellenname mit $-Zeichen genannt wird, wird stets dieselbe Zelladresse genommen
 +    * Original: $C$2
 +    * Kopie: auch $C$2
 +
 +Das ist genau das, was wir brauchen, also weiter...
 +
 +Es fehlen noch drei Zeilen. Wir kopieren ''B4'' bis ''D4'' und fügen sie in ''B5'' bis ''D8'' ein:
 +
 +
 +^    ^  A  ^  B  ^  C  ^  D  ^  E  ^
 +^  1  |  Jahr  |  Guthaben  |  Zinsen  |  Guthaben  |    |
 +^  2  |    |  ohne Zinsen  |  3,00%  |  mit Zinsen  |    |
 +^  3  |  2006  |  1.500,00 €  |  45,00 €  |  1.545,00 €  |    |
 +^  4  |  2007  |  1.545,00 €  |  46,35 €  |  1.591,35 €  |    |
 +^  5  |  2008  |  1.591,35 €  |    |    |    |
 +^  6  |  2009  |  1.639,09 €  |    |    |    |
 +^  7  |  2010  |    |    |    |    |
 +^  8  |    |    |    |    |    |
 +
 +und man hat die Lösung. Und nicht nur die! Wenn man nun in Zelle C2 die 3% ändert (in 6% usw.) hat man auf einem Schlag die Lösungen der anderen Aufgaben :-)
 +
 +Hier die Lösungen:
a) a)
-    ^      Jahre      ^     Guthaben ohne Zinsen  ^ Zinsen:3%^ Guthaben mit Zinsen ^ +^      Jahre      ^   Guthaben\\ ohne Zinsen  ^ Zinsen\\ 3% ^ Guthaben\\ mit Zinsen
-   |        2006      |         1500€            |    45€  |      1545€        +|        2006      |         1500.00 €          |    45.00 €    |     1545.00 €       | 
-   |        2007      |         1545€            |   46.35€ |      1591.35€       | +|        2007      |         1545.00 €          |   46.35 €    |      1591.35 €       | 
-   |        2008      |        1591.35€           |   47.74€ |      1639.09€       | +|        2008      |        1591.35 €           |   47.74 €    |      1639.09 €       | 
-   |        2009      |        1639.09€           |   49.17€ |      1688.26€       | +|        2009      |        1639.09 €           |   49.17 €    |      1688.26 €       | 
-   |        2010      |        1688.26€           |   50.64€ |      1738.90€      |+|        2010      |        1688.26 €           |   50.64 €    |      1738.90 €      | 
 + 
 + 
 +b) 
 + 
 +^ Jahr ^ Guthaben\\ ohne Zinsen ^ Zinsen\\ 6% ^ Guthaben\\ mit Zinsen ^ 
 +| 2006 |        1500€        |    90€      |     1590€      | 
 +| 2007 |        1590€        |    95.40€    |    1685.40€    | 
 +| 2008 |        1685.40€      |  101.12€    |    1786.52€    | 
 +| 2009 |        1786.52€      |  107.19€    |    1893.71€    | 
 +| 2010 |        1893.71€      |  113.62€    |    2007.33€    | 
 + 
 + 
 +c) FIXME
start/mathe/07/01_prozente/s027nr01.1253216594.txt.gz · Zuletzt geändert: 23.10.2013 10:12 (Externe Bearbeitung)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0