Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Betrachte folgende Realsituation:
In einer Druckerei (Familienbetrieb) werden Etiketten bestellt. Die auftragsbezogenen Daten werden in einer Tabelle gespeichert, die ungefähr so aussieht:
Sicherlich ist es nachvollziehbar, dass mit dieser Tabelle immer wieder Probleme auftreten. Aber jetzt die gute Nachricht:
Die Tabelle lässt sich verbessern!
Aber zunächst sollten wir uns mit einem Auszug der Tabelle beschäftigen…
AuftragsNr. | Produktname | Teillieferung | Liefermenge | Kunde | RechAdresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
85317 | Etikett "Sonderpreis" | 1 | 5000 | Filiale Siegburg | Oldie Nord | 53119 Bonn, Bornheimer Str. 100 |
85317 | Etikett "Sonderpreis" | 2 | 4000 | Filiale St. Augustin | Oldie Nord | 53119 Bonn, Bornheimer Str. 100 |
85317 | Etikett "Sonderpreis" | 3 | 6000 | Filiale Lohmar | Oldie Nord | 53119 Bonn, Bornheimer Str. 100 |
85317 | Etikett "Sonderpreis" | 4 | 7000 | Filiale BonnCityI | Oldie Nord | 53119 Bonn, Bornheimer Str. 100 |
85317 | Etikett "Sonderpreis" | 5 | 7000 | Filiale BonnCityII | Oldie Nord | 53119 Bonn, Bornheimer Str. 100 |
85317 | Etikett "Sonderpreis" | 6 | 6000 | Filiale BonnBadGod | Oldie Nord | 53119 Bonn, Bornheimer Str. 100 |
85318 | Standardetikett Kaufstadt | 1 | 50000 | Filiale Bonn | Kaufstadt | Remigiusstr. 10, 53111 Bonn |
85318 | Standardetikett Kaufstadt | 2 | 50000 | Filiale Siegburg | Kaufstadt | Remigiusstr. 10, 53111 Bonn |
85319 | Etikett "50% Preisnachlass" | 1 | 20000 | Filiale Bonn | Kaufstadt | Remigiusstr. 10, 53111 Bonn |
85320 | Preisetiketten | 1 | 10000 | Filiale Köln | Lidell | Bonner Str. 550, 50669 Köln |
Frage:
Wie ist diese Tabelle zu lesen? Notiere "deine Version" stichpunktartig!
Auftrag:
Gruppe à drei bilden und versuchen folgende Ziele zu erreichen:
Tipp:
Versucht eine strukturierte Veränderungen des relationalen Datenbankschemas durch…
…zu erreichen.