Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen der gewählten und der aktuellen Version gezeigt.

start:mathe:07:02_wahrscheinlichkeit 24.11.2009 23:57 start:mathe:07:02_wahrscheinlichkeit 23.10.2013 10:12 aktuell
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Wahrscheinlichkeiten ======
 +
 +===== Genischte Aufgaben =====
 +
 +  * [[http://www.mathe-trainer.de/Klasse8/Wahrscheinlichkeitsrechnung/Block5/Aufgaben.htm|Aufgaben 1 mit Lösungen]]
 +  * [[http://www.mathe-trainer.de/Klasse8/Wahrscheinlichkeitsrechnung/Block6/Aufgaben.htm|Aufgaben 2 mit Lösungen]]
 +  * [[http://www.mathe-trainer.de/Klasse8/Wahrscheinlichkeitsrechnung/Block7/Aufgaben.htm|Aufgaben 3 mit Lösungen]]
 +  * [[http://www.mathe-trainer.de/Klasse8/Wahrscheinlichkeitsrechnung/Block8/Aufgaben.htm|Aufgaben 4 mit Lösungen]]
 +
===== Baumdiagramm ===== ===== Baumdiagramm =====
  * [[http://www.brinkmann-du.de/mathe/gost/stoch_01_05.htm|anschauliche Erklärung]]   * [[http://www.brinkmann-du.de/mathe/gost/stoch_01_05.htm|anschauliche Erklärung]]
  * [[http://www.geogebra.org/de/examples/baumdiagramm/baumdiagramm.html|...zum selber Ausprobieren]]   * [[http://www.geogebra.org/de/examples/baumdiagramm/baumdiagramm.html|...zum selber Ausprobieren]]
-  * +  * [[http://www.schule-studium.de/Mathe/Wahrscheinlichkeitsrechnung-Urnenaufgabe.html|Beispielaufgaben mit Lösung]]
Zeile 10: Zeile 19:
Linksammlung: Linksammlung:
-  * [[http://www.shodor.org/interactivate/activities/BoxPlot/|Online Boxplots erstellen]]\\ hierzu muss man einfach nur im unteren Fenster die Zahlen (eine pro Zeile) eingeben und dann auf "Update Boxplot" klicken.+  * [[http://kortenkamps.net/material/stochastik/Boxplot.html|Boxplots verstehen]]
  * [[wpde>Boxplot|Erklärung zu Boxplots]]   * [[wpde>Boxplot|Erklärung zu Boxplots]]
 +  * [[http://www.shodor.org/interactivate/activities/BoxPlot/|Online Boxplots erstellen]]\\ hierzu muss man einfach nur im unteren Fenster die Zahlen (eine pro Zeile) eingeben und dann auf "Update Boxplot" klicken. 
 +  * [[http://www.mathe-trainer.de/Klasse8/Wahrscheinlichkeitsrechnung/Block1/Aufgaben.htm|Aufgaben 1 mit Lösungen]] 
 +  * [[http://www.mathe-trainer.de/Klasse8/Wahrscheinlichkeitsrechnung/Block2/Aufgaben.htm|Aufgaben 2 mit Lösungen]] 
 +  * [[http://www.mathe-trainer.de/Klasse8/Wahrscheinlichkeitsrechnung/Block3/Aufgaben.htm|Aufgaben 3 mit Lösungen]] 
 +  * [[http://www.mathe-trainer.de/Klasse8/Wahrscheinlichkeitsrechnung/Block4/Aufgaben.htm|Aufgaben 4 mit Lösungen]]
start/mathe/07/02_wahrscheinlichkeit.1259103420.txt.gz · Zuletzt geändert: 23.10.2013 10:12 (Externe Bearbeitung)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0